eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zestawienie zmian w funduszu 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Obraz (8).jpg (JPG, 696.94Kb) | 2019-05-10 14:27:34 | 512 razy |
| 2 | Obraz (9).jpg (JPG, 301.36Kb) | 2019-05-10 14:27:34 | 503 razy |
| 3 | Obraz (10).jpg (JPG, 227.23Kb) | 2019-05-10 14:27:34 | 509 razy |
| 4 | Obraz (14).jpg (JPG, 496.81Kb) | 2019-05-10 14:27:34 | 489 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 14:27:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 14:27:34 |

