eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rachunek zysków i strat 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Obraz (5).jpg (JPG, 686.83Kb) | 2019-05-10 14:26:33 | 526 razy |
| 2 | Obraz (6).jpg (JPG, 424.60Kb) | 2019-05-10 14:26:33 | 520 razy |
| 3 | Obraz (7).jpg (JPG, 227.08Kb) | 2019-05-10 14:26:33 | 516 razy |
| 4 | Obraz (13).jpg (JPG, 504.33Kb) | 2019-05-10 14:26:33 | 468 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 14:26:33 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 14:26:33 |

