eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Obraz (12).jpg (JPG, 459.56Kb) | 2019-05-10 14:23:32 | 503 razy |
| 2 | Obraz (1).jpg (JPG, 731.38Kb) | 2019-05-10 14:23:14 | 480 razy |
| 3 | Obraz (2).jpg (JPG, 611.72Kb) | 2019-05-10 14:23:14 | 538 razy |
| 4 | Obraz (3).jpg (JPG, 259.86Kb) | 2019-05-10 14:23:14 | 511 razy |
| 5 | Obraz (4).jpg (JPG, 228.05Kb) | 2019-05-10 14:23:14 | 520 razy |
| 6 | Obraz (11).jpg (JPG, 249.11Kb) | 2019-05-10 14:23:14 | 540 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 14:23:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 14:25:39 |

